أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.131422 | 4.331425 |
|
|
0.038118 | 0.039492 |
|
|
0.013082 | 0.01333 |
|
|
9.655079 | 9.837767 |
|
|
2.610079 | 2.659466 |
|
|
4.466634 | 4.74292 |
|
|
4.755638 | 5.069412 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022233 | 0.023609 |
|
|
11.775716 | 12.164384 |
|
|
0.010852 | 0.011031 |
|
|
9.45647 | 9.6354 |
|
|
0.996623 | 1.018035 |
|
|
0.964833 | 0.991734 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 09/06/2026 01:34 م"